Производитель: Esaote SpA (Италия)
УЗИ аппарат SonoScape S30 - это стационарный УЗИ аппарат высокого класса для проведения широкого спектра исследований в кардиологии, акушерстве и гинекологии, урологии, при исследовании органов брюшной полости, молочной железы, щитовидной железы, костно-мышечной системы и других. УЗИ аппарат оснащен ЖК-монитором 18.5", 4 активными портами для подключения датчиков, сенсорной панелью управления 8" и всеми пакетами исследований в базе. Это прекрасный аналог современным аппаратам высокого класса с конкурентноспособной ценой и прекрасными возможностями ультразвуковой визуализации.
Стационарный УЗИ аппарат SonoScape S30 — это надежная ультразвуковая система высокого класса, предназначенная для проведения широкого ряда исследований. Сочетание прекрасной визуализации и выгодной цены делают модель S30 хорошим решением для частных и государственных клиник любого уровня. Современный дизайн и широкий функционал обеспечивают удобство использования и настройки системы.
Области применения:
Особенности УЗИ аппарата высокого класса SonoScape S30:
Режимы сканирования аппарата УЗИ SonoScape S30:
Полный список совместимых ультразвуковых датчиков для УЗИ аппарата SonoScape S30 вы найдете на вкладке «Комплектация» на странице продукта.
Заказать УЗИ аппарат SonoScape S30 вы можете в компании «Уромед М» по телефону +7 495 783 68 11 или направив заявку на электронную почту info@uromed-m.ru
Датчики для УЗИ аппарата SonoScape S30:
Датчик | Тип датчика | Артикул и описание |
Линейный | L743 Линейный датчик высокой плотности, 192 элемента, 4-15 МГц/46 мм, Клиническое применение: поверхностные органы и структуры, скелетно-мышечные исследования, нервы, периферические сосуды. | |
Линейный | L742 Линейный датчик высокой плотности, 192 элемента, 4-15 МГц/38 мм, Клиническое применение: поверхностные органы и структуры, скелетно-мышечные исследования, нервы, периферические сосуды. | |
Линейный | L752 Линейный датчик сверхвысокой плотности, 256 элементов, 4-15 МГц/50 мм, Клиническое применение: поверхностные органы и структуры, скелетно-мышечные исследования, нервы, периферические сосуды. | |
Конвексный | 3C-A Конвексный датчик, 128 элементов, 1-6 МГц/50 мм, 70°, широкополосный, Клиническое применение: абдоминальные исследования, гинекология, урология, акушерство. | |
Микроконвексный (педиатрия) | С613 Микроконвексный датчик для педиатрии, 128 элементов, 4-11 МГц/14 мм, 90°, Клиническое применение: педиатрия, неонатология. | |
Микроконвексный | С322 Микроконвексный датчик, 72 элемента, 2-5 МГц/20 мм, 70°, для биопсийных процедур | |
Вагинально-ректальный | 6V3 Вагинально-ректальный датчик высокой плотности, 192 элемента, 4-11 МГц/10 мм, 200°, Клиническое применение: акушерство, гинекология, урология. | |
Секторный фазированный | 2P1 Секторный фазированный датчик, 64 элемента, 1-5 МГц/90°, Клиническое применение: кардиология, транскраниальные исследования у взрослых, абдоминальные исследования. | |
Секторный фазированный (педиатрия) | 5P1 Секторный фазированный датчик для педиатрии, 64 элемента, 4-8 МГц/90°, Клиническое применение: кардиология у детей, абдоминальные исследования. | |
Конвексный объемного сканирования | VC6-2 Конвексный датчик объемного сканирования, 128 элементов, 2-6 МГц/40 мм, 70°, Клиническое применение: абдоминальные исследования, акушерство, гинекология. | |
Биплановый внутриполостной микроконвексный-линейный | BCL10-5 Биплановый внутриполостной микроконвексный-линейный датчик, 4-9/4-11 МГц/60 мм, 200°, Клиническое применение: урология. | |
Линейный интраоперационный | 10I2 Линейный интраоперационный датчик, 96 элементов, 4-15 Мгц/25 мм, тип «хоккейная клюшка», Клиническое применение: поверхностные органы и структуры, скелетно-мышечные исследования, нервы, периферические сосуды, интраоперационные исследования. | |
Линейный лапароскопический | LAP7 Линейный лапароскопический датчик, 128 элементов, 5-15 МГц/38 мм, Клиническое применение: лапароскопия. | |
Чреспищеводный | MPTEE Чреспищеводный датчик, 4-8 МГц, 90°, толщина 10 мм, длина 100 мм, 64 элемента, Клиническое применение: чреспищеводные кардиологические исследования. | |
Чреспищеводный (педиатрия) | MPTEE mini Чреспищеводный датчик, 4-8 МГц, 90°, толщина 7 мм, длина 70 мм, 48 элементов, Клиническое применение: чреспищеводные кардиологические исследования у детей |
Дополнительные принадлежности для ультразвукового аппарата SonoScape S30:
Оплата – для физических лиц
Внимание! Просим вас в назначении платежа указывать "Оплата по счету №NNN от NN.NN.NNNN" (при оплате по QR-коду через мобильное приложение банка должно указываться автоматически).
Доставка – для физических лиц
Доставка заказа осуществляется после оплаты заказа. Стоимость доставки оплачивается непосредственно транспортной или курьерской компании или включается в стоимость вашего заказа (по согласованию с менеджером). Способы доставки:
Просим вас указывать желательный способ доставки при оформлении заказа. Для отправки заказа потребуется адрес доставки, контактные данные получателя: ФИО и контактный телефон. Для отправки с помощью транспортной компании Деловые линии также потребуются паспортные данные получателя.
Оплата – для юридических лиц
Внимание! Оплата счета означает полное согласие с условиями поставки: ассортиментом товара, ценами, сроками поставки.
Доставка – для юридических лиц
Доставка товара производится в соответствии с условиями Договора поставки. Варианты получения товара:
Информация для экспедиторов и получателей: для получения заказа требуется действующая доверенность на получение груза или печать организации.
При возникновении вопросов по оплате или доставке, для уточнения статуса готовности заказа просим вас связываться с вашим менеджером или звонить в отдел продаж по телефону +7 495 783 68 11. Мы работаем с понедельника по пятницу с 09:30 до 18:00 (пятница до 17:00).