Производитель: Olympus (Япония)
Двухпросветные и трехпросветные папилотомы Olympus для точного и безопасного рассечения тканей. В конструкции папилотома использовано специальное покрытие CleverCut.
Одноразовый нож для сфинктеротомии CleverCut от компании Olympus обеспечивает высокое качество рассечения тканей и снижает риск развития панкреатита.
Купить ножи для сфинктеротомии Olympus вы можете в компании «Уромед М» по телефону +7 495 783 68 11 или направив заявку на электронную почту info@uromed-m.ru
Одноразовые двухпросветные папилотомы CleverCut 2V
| Артикул | Мин. диаметр рабочего канала | Рабочая длина, мм | Совместимый проводник | Длина режущей струны, мм | Диаметр дистальной части | Длина дистальной части, мм | Количество |
| KD-V211M-0720 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 20 | 4,5 Fr | 7 | 1 |
| KD-V211M-0725 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 25 | 4,5 Fr | 7 | 1 |
| KD-V211M-0730 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 30 | 4,5 Fr | 7 | 1 |
| KD-V211M-1520 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 20 | 4,5 Fr | 15 | 1 |
| KD-V211M-1530 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 30 | 4,5 Fr | 15 | 1 |
| KD-V211M-3030 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 30 | 4,5 Fr | 30 | 1 |
Одноразовые трехпросветные папилотомы CleverCut 3V
| Артикул | Мин. диаметр рабочего канала | Рабочая длина, мм | Совместимый проводник | Длина режущей струны, мм | Диаметр дистальной части | Длина дистальной части, мм | Количество |
| KD-V411M-0320 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 20 | 4,5 Fr | 3 | 1 |
| KD-V411M-0330 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 30 | 4,5 Fr | 3 | 1 |
| KD-V411M-0720 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 20 | 4,5 Fr | 7 | 1 |
| KD-V411M-0725 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 25 | 4,5 Fr | 7 | 1 |
| KD-V411M-0730 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 30 | 4,5 Fr | 7 | 1 |
| KD-V411M-1520 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 20 | 4,5 Fr | 15 | 1 |
| KD-V411M-1530 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 30 | 4,5 Fr | 15 | 1 |
| KD-V411M-3030 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 30 | 4,5 Fr | 30 | 1 |
| KD-V431M-0730 | • 2,8 мм | 1700 | 0,025 | 20 | 4,0 Fr | 7 | 1 |
| KD-V431M-0720 | • 2,8 мм | 1700 | 0,025 | 30 | 4,0 Fr | 7 | 1 |
Одноразовые двухпросветные папилотомы CleverCut 2V
| Артикул | Мин. диаметр рабочего канала | Рабочая длина, мм | Совместимый проводник | Длина режущей струны, мм | Диаметр дистальной части | Длина дистальной части, мм | Количество |
| KD-V211M-0720 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 20 | 4,5 Fr | 7 | 1 |
| KD-V211M-0725 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 25 | 4,5 Fr | 7 | 1 |
| KD-V211M-0730 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 30 | 4,5 Fr | 7 | 1 |
| KD-V211M-1520 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 20 | 4,5 Fr | 15 | 1 |
| KD-V211M-1530 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 30 | 4,5 Fr | 15 | 1 |
| KD-V211M-3030 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 30 | 4,5 Fr | 30 | 1 |
Одноразовые трехпросветные папилотомы CleverCut 3V
| Артикул | Мин. диаметр рабочего канала | Рабочая длина, мм | Совместимый проводник | Длина режущей струны, мм | Диаметр дистальной части | Длина дистальной части, мм | Количество |
| KD-V411M-0320 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 20 | 4,5 Fr | 3 | 1 |
| KD-V411M-0330 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 30 | 4,5 Fr | 3 | 1 |
| KD-V411M-0720 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 20 | 4,5 Fr | 7 | 1 |
| KD-V411M-0725 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 25 | 4,5 Fr | 7 | 1 |
| KD-V411M-0730 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 30 | 4,5 Fr | 7 | 1 |
| KD-V411M-1520 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 20 | 4,5 Fr | 15 | 1 |
| KD-V411M-1530 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 30 | 4,5 Fr | 15 | 1 |
| KD-V411M-3030 | • 2,8 мм | 1700 | 0,035 | 30 | 4,5 Fr | 30 | 1 |
| KD-V431M-0730 | • 2,8 мм | 1700 | 0,025 | 20 | 4,0 Fr | 7 | 1 |
| KD-V431M-0720 | • 2,8 мм | 1700 | 0,025 | 30 | 4,0 Fr | 7 | 1 |